10-Jahres-Kostenvergleich: Alle Heizungstypen im Überblick
Was kostet welche Heizung über 10 Jahre wirklich? Der vollständige Vergleich aller Heizungssysteme.
Von Sönke Wessels · Redaktion · veröffentlicht am 2. November 2025
10-Jahres-Kostenvergleich: Alle Heizungstypen im Überblick
Welche Heizung ist über 10 Jahre am günstigsten? Dieser Vergleich zeigt alle Heizungstypen mit realistischen Zahlen für ein 150-m²-Haus.
Ausgangsbasis
- Gebäude: Einfamilienhaus, 150 m², sanierter Altbau
- Heizbedarf: 15.000 kWh/Jahr
- Warmwasser: inkl. (2.500 kWh/Jahr)
Investitionskosten (nach Förderung)
| Heizungstyp | Brutto | Förderung | Netto |
|---|---|---|---|
| Luft-Wasser-WP | 18.000 € | –7.200 € | 10.800 € |
| Sole-Wasser-WP | 27.000 € | –8.100 € | 18.900 € |
| Gas-Brennwert | 7.000 € | 0 € | 7.000 € |
| Öl-Brennwert | 8.000 € | 0 € | 8.000 € |
| Pelletkessel | 18.000 € | –3.600 € | 14.400 € |
| Fernwärme Anschluss | 5.000 € | 0 € | 5.000 € |
Jährliche Betriebskosten
| Heizungstyp | Energie/Jahr | Wartung/Jahr | CO2-Abgabe | Gesamt/Jahr |
|---|---|---|---|---|
| Luft-WP (JAZ 3,2) | 1.460 € | 250 € | 0 € | 1.710 € |
| Sole-WP (JAZ 4,2) | 1.110 € | 220 € | 0 € | 1.330 € |
| Gas-Brennwert | 1.650 € | 220 € | 250 € | 2.120 € |
| Öl-Brennwert | 2.060 € | 250 € | 630 € | 2.940 € |
| Pelletkessel | 900 € | 400 € | 0 € | 1.300 € |
| Fernwärme | 2.250 € | 0 € | 0 € | 2.250 € |
10-Jahres-Gesamtkosten
| Heizungstyp | Investition | 10 × Betrieb | Gesamt |
|---|---|---|---|
| Luft-WP | 10.800 € | 17.100 € | 27.900 € |
| Sole-WP | 18.900 € | 13.300 € | 32.200 € |
| Gas | 7.000 € | 21.200 € | 28.200 € |
| Öl | 8.000 € | 29.400 € | 37.400 € |
| Pellets | 14.400 € | 13.000 € | 27.400 € |
| Fernwärme | 5.000 € | 22.500 € | 27.500 € |
Fazit
Über 10 Jahre liegen Luft-WP, Pellets und Fernwärme gleichauf. Die WP wird bei steigenden Gas- und Ölpreisen und sinkenden Strompreisen mit jedem Jahr attraktiver. Öl ist die teuerste Option.